Vissa människor har frågat mig vad det specifika materialet i pogo Pin är, och nu skriver jag en artikel specifikt för att förklara det. Jag hoppas att du kan vara tydligare på det här sättet.
Naturligtvis är den specifika bearbetningstekniken och produktionsprocessen inte så enkel. Det är fortfarande en mycket teknisk fråga. Applikationsområdet för pogo är dock mycket brett. Nu finns det fler och fler konstruktionstekniker och schemakonstruktioner. Företag tycker om att tänka på denna typ av precisionshårdvarukomponenter som består av fjädrar, nålar och nålrör när de designar projekt.
| Material och plätering för Spring Pogo -stift | |||
| kolven | Material | BeCu | Mest använda materialet för fjäderprob för halvledare. |
| Material | Pd legering | Effektiv för migration mot lödning. Ingen plätering behövs. | |
| Plätering | Au -legering | Hårdheten är högre än Au (Gold) -plätering och effektiv för migrering mot lödning. | |
| Plätering | Au (guld) | Bra elektrisk konduktivitet. | |
| Tunna | Material | Koppar | Mässing, fosforbrons, nickelsilver, BeCu |
| Material | Legering | Fat utvecklat av ZZTKJ. Ytterdiameter är tillgänglig från 0,11 till 0,42 mm | |
| Plätering | Au (guld) | Bra elektrisk konduktivitet. | |
| Vår | ― | Spring Steel Wire (SWP) (Music Wire) | Driftstemperatur: -45 ~ 125 ℃ |
| ― | Rostfri ståltråd (SUS) | Driftstemperatur: -45 ~ 140 ℃ | |
| ― | Rostfritt ståltråd för hög temperatur | Drifttemperatur: -45 ~ 200 ℃, utvecklad av KITA. |
Fler och fler produktstrukturingenjörer börjar gradvis lära känna och förstå det. Inom många avancerade produktfält sväljer och ersätter Pogo-stiftkontakter snabbt den traditionella kontaktmarknaden för granat-typ och blir gradvis teknikens vanliga! Den välkända Apple Inc. har använt Pogo-stiftkontakter på alla serier av Mac-Book för att realisera överföring och ledning, inklusive strömförsörjning, dataöverföring och signalöverföring.

| Användningsvillkor | |||
| Garanti | Stroke skick | Miljöförhållanden | Ström och spänning |
| ・ 12 månader (under följande förhållanden) | ・ Sonden ska strykas vertikalt i samma riktning som pipans' s axel. | Allmänna villkor | ・ Ström och spänning ska endast avtryckas i stationärt läge vid rekommenderat slag. |
| ・ Slaglängden bör inte överstiga det rekommenderade slaget. | ・ Temperatur 20 ~ 30 ℃, luftfuktighet under 30% | ||
| ・ Inget damm, ingen frätande gas, ingen förorening | |||
| ・ Temperaturen på själva sonden ska vara 10 ~ 40 ℃ |
