Dimensionstestrapport för vår Pogo Pin
Dimensionstestrapport
Artikel项目 | Testmetod测试方法 | Krav要求 | QT | PÅ |
Allmän tentamen 一般检查 | Visuellt och Mätning外观及测量 | Enligt ritning 符合图面标准 | ○ | ○ |
Del nr. | Beskrivning | Specifications 规格 Produktspecifikationer |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 Testad med en mikrometerprojektor | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | OK |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | OK |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | OK |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | OK |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | OK |
Notera注明:
QT-kvalificeringstest承认测试
AT-Assurance-test生产品保测试
○ -Tillämpligt test 适用 些 测试

